全院师生:
中南财经政法大学“博文杯”大学生实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发我校大学生开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导大学生开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现我校应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
我院依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 专业 |
1 | 悟空“咖”盟,效益翻涌:深度探究《黑神话:悟空》与瑞幸咖啡跨界联名效益及路径优化 | 吴忻苑 | 经济统计学 |
2 | 双碳战略视域下大学生日常行为对零碳校园建设的影响分析及优化路径探究——以中南财经政法大学为例 | 毛汐诚 | 统计学类 |
3 | 智驭安全——企业视角下工业安全管理体系的构建 | 涂佳妮 | 金融数学 |
4 | 以消费者消费意愿为切入探究实体零售业创新发展之路——基于胖东来案例的实证分析 | 周奕霏 | 经济统计学 |
5 | “舌尖上的大学”:大学校园外卖现状与优化路径研究——基于大学生食堂与外卖选择的行为偏好分析 | 朱帅 | 统计学 |
6 | 大学生超前消费影响因素研究——以武汉市高校为例 | 曹朵 | 金融数学 |
7 | 数智融合赋能乡村振兴的路径研究与效应分析 | 李铮卓 | 金融数学 |
8 | 以电子游戏为载体,传统艺术形式的创新化传承与传播——以《黑神话:悟空》中陕北说书为例 | 刘楚炀 | 金融数学 |
9 | 数智化转型背景下无人驾驶技术对劳动力市场再配置的影响效应和机制研究——以武汉市“萝卜快跑”为例 | 张雅茹 | 经济统计学 |
10 | 基于乡村振兴背景下,“互联网+支教”路径优化 | 吴莹 | 数据科学与大数据技术财务管理双学位 |
11 | 研究碳排放权交易制度对控排企业绿色全要素生产率的影响:以首批碳排放配额分配的发电行业为例 | 王显凯 | 统计学类 |
12 | 碎片化时代青年“搭子社交”行为特征,成因及纾解路径研究——以武汉市在校大学生为例 | 方可欣 | 统计学 |
13 | 智驭未来:AI赋能“专精特新”中小企业创新机制探索——基于A股上市公司数据的分析 | 管奕婷 | 经济统计学 |
14 | 游戏场景刺激旅游消费的新路径探究——以《黑神话:悟空》带火山西旅游为例 | 宿微诺 | 经济统计学 |
现对评选出的第三十九届博文杯立项项目予以公示,公示期为2025年1月8日至2025年1月10日。若有异议,请于公示期内联系我院团委,联系电话027-88385391。
此外,第三十九届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
统计与数学学院团委
2025年1月8日