由教务部主办、统计与数学学院承办的中南财经政法大学第十七届数学竞赛于2021年11月25日落下帷幕。在教务部和统计与数学学院领导的大力支持下,在统数学院大学数学教研中心全体老师的共同努力下,本次数学竞赛取得了圆满成功。
此次数学竞赛分二年级组和三、四年级组,共有1400余名来自全校各专业的同学参加比赛,反映出我校学生学习数学的热情。经统计与数学学院专家老师们严格阅卷及评审,二年级组和三、四年级组分别评出一等奖5人、二等奖10人、三等奖20人。现将获奖名单予以公示,具体获奖名单见附件。
公示时间:2021.12.1- 2021.12.3
如对附件中获奖名单有疑问,请在公示期内致电大学数学教研中心,联系电话:13886166346(熊老师)。
教务部
统计与数学学院
第十七届数学竞赛组委会
2021年12月1日
二年级组获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 名次 | 奖项 |
| 金正堂 | 202021030066 | 金融学院 | 1 |
一 等 奖 |
| 徐恺辰 | 202021090134 | 统计与数学学院 | 2 |
| 刘森林 | 202021030306 | 金融学院 | 3 |
| 吕晓天 | 202021030102 | 金融学院 | 4 |
| 陈若兵 | 202021090016 | 统计与数学学院 | 5 |
| 祝浩博 | 202021030056 | 金融学院 | 6 |
二 等 奖 |
| 杨育蓓 | 202021030267 | 金融学院 | 7 |
| 尹晓欣 | 202021070057 | 财政税务学院 | 8 |
| 游耀宇 | 202021060493 | 工商管理学院 | 9 |
| 苗润润 | 202021060152 | 工商管理学院 | 10 |
| 龙薇 | 202021060508 | 工商管理学院 | 11 |
| 张文熙 | 202021070188 | 财政税务学院 | 12 |
| 张晓康 | 202021030230 | 金融学院 | 12 |
| 赵羽舟 | 202021030280 | 金融学院 | 14 |
| 龙书迪 | 202021030328 | 金融学院 | 14 |
| 张晓雯 | 202021090074 | 统计与数学学院 | 16 |
三 等 奖 |
| 王思楠 | 202021070200 | 财政税务学院 | 16 |
| 张钰欣 | 202021070178 | 财政税务学院 | 18 |
| 彭先莉 | 202021090279 | 统计与数学学院 | 18 |
| 尹子涵 | 202021080035 | 会计学院 | 20 |
| 曹琛璐 | 202021100190 | 公共管理学院 | 21 |
| 何宇淳 | 202021080221 | 会计学院 | 21 |
| 谭顺 | 202021030228 | 金融学院 | 23 |
| 黄嘉诚 | 202021090136 | 统计与数学学院 | 24 |
| 张毅 | 202021030093 | 金融学院 | 25 |
| 叶子蕤 | 202021030224 | 金融学院 | 25 |
| 江元倩 | 202021070227 | 财政税务学院 | 27 |
| 黎婧怡 | 202021060274 | 统计与数学学院 | 27 |
| 黎文林 | 202021090088 | 统计与数学学院 | 27 |
| 路炜勖 | 202021090080 | 统计与数学学院 | 27 |
| 潘雨彤 | 202021070140 | 财政税务学院 | 31 |
| 张玉杰 | 202021130142 | 信息与安全工程 学院 | 31 |
| 王一荻 | 202021030451 | 金融学院 | 33 |
| 晏子怡 | 202021060169 | 工商管理学院 | 33 |
| 郑清源 | 202021090162 | 统计与数学学院 | 33 |
三年级组获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 名次 | 奖项 |
| 胡涵玮 | 201921070222 | 财政税务学院 | 1 |
一等奖 |
| 王奥成 | 201921090289 | 统计与数学学院 | 2 |
| 杨超 | 201921090248 | 金融学院 | 3 |
| 田胜强 | 201921030180 | 金融学院 | 4 |
二等奖 |
| 韩高畅 | 201921070150 | 财政税务学院 | 5 |
| 周栩帆 | 201921030094 | 金融学院 | 6 |
| 何志昊 | 201921090265 | 统计与数学学院 | 7 |
| 顾清岚 | 201921030179 | 金融学院 | 7 |
| 尚书凡 | 201921090235 | 统计与数学学院 | 7 |
| 江子苑 | 201921030015 | 金融学院 | 10 |
三等奖 |
| 郭媛媛 | 201921090226 | 统计与数学学院 | 10 |
| 王梦雨 | 201921060188 | 工商管理学院 | 12 |
| 高子皓 | 201921060630 | 工商管理学院 | 13 |
| 郝红泥 | 201921090168 | 统计与数学学院 | 14 |
| 粟文元 | 201921090324 | 统计与数学学院 | 15 |
| 黄雨焓 | 201921130294 | 统计与数学学院 | 15 |
| 王丽 | 201921080312 | 会计学院 | 17 |
| 聂韬 | 201921100124 | 公共管理学院 | 17 |
| 林伟黎 | 201921060451 | 会计学院 | 19 |
20 | 曹敬雯 | 201921130301 | 财政税务学院 | 19 |
21 | 陆芝羽 | 201921060093 | 统计与数学学院 | 21 |
四年级组获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 名次 | 奖项 |
| 邱雨荷 | 201821080240 | 会计学院 | 1 | 一等奖 |
| 杨婧文 | 201821080265 | 会计学院 | 1 |
| 李潜睿 | 201821030482 | 金融学院 | 3 |
二等奖 |
| 支展展 | 201821090278 | 统计与数学学院 | 4 |
| 赵祎喆 | 201821090076 | 统计与数学学院 | 4 |
| 陈浩志 | 201821020284 | 经济学院 | 4 |
| 苏婷 | 201821090112 | 统计与数学学院 | 7 |
三等奖 |
| 张颐 | 201821090093 | 统计与数学学院 | 8 |
| 杨裕权 | 201821130273 | 统计与数学学院 | 8 |
| 刘雨 | 201821030287 | 金融学院 | 10 |
| 冯泽楷 | 201821090194 | 统计与数学学院 | 11 |
| 吴欣悦 | 201821090027 | 统计与数学学院 | 11 |
| 李嘉希 | 201821320019 | 文澜学院 | 11 |
| 姚诗艺 | 201821030206 | 金融学院 | 11 |