各位同学:根据统计与数学学院2025年12月修订本科生调整修读专业(类)实施细则,各专业审核通过基础条件申请转入的学生请带好有效证件,至首义校区进入笔试、面试环节。
笔试时间:3月12日上午 数学:9:00—11:00;地点:首义校区文润112教室。
面试时间:3月12日下午 2:00开始,请参加面试的同学提前10分钟到首义校区文泽112教室候考。
审核通过名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 主修学院 | 专业(类) | 高考科类 | 拟调入学院 | 拟调入专业(类) | |||||||
| 1 | 龚信维 | 2025****629 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 2 | 哈吉木汗·波拉提 | 2025****103 | 哲学院 | 哲学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 3 | 黄钰轩 | 2025****371 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 4 | 龚怡萍 | 2025****264 | 金融学院 | 金融学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 5 | 韩欣然 | 2025****216 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 6 | 陈岚秋 | 2025****504 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 7 | 董若欣 | 2025****542 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易+国际法双学士学位复合型人才培养项目 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | |||||||
| 1 | 李墨 | 2025****457 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 2 | 李嘉琪 | 2025****443 | 金融学院 | 保险学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 3 | 刘汭卓 | 2025****334 | 金融学院 | 精算学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 4 | 李妍晞 | 2025****130 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 5 | 张佳妮 | 2025****086 | 哲学院 | 社会学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 6 | 刘羽桐 | 2025****507 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | |||||||
| 1 | 胡明君 | 2025****154 | 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 2 | 黄天乐 | 2025****322 | 金融学院 | 金融工程 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 3 | 尚进 | 2025****379 | 金融学院 | 投资学(投资决策数智化实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 4 | 周鹏 | 2025****726 | 法学院 | 法学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 5 | 仝栩荣 | 2025****226 | 工商管理学院 | 工商管理(卓越人才实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 6 | 刘川 | 2025****347 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 7 | 成祎凡 | 2025****459 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 8 | 吴柳铖 | 2025****013 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 9 | 蒋承玙 | 2025****644 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 10 | 王孜 | 2025****070 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 11 | 王珑轩 | 2025****287 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 12 | 蒲垠钧 | 2025****322 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 13 | 张宇星 | 2025****169 | 信息工程学院 | 计算机类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 14 | 苏恒立 | 2025****326 | 信息工程学院 | 计算机类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 15 | 徐志豪 | 2025****521 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 16 | 黎家智 | 2025****060 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 17 | 赵睿瑾 | 2025****215 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 18 | 吴沂恩 | 2025****172 | 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 19 | 刘思彤 | 2025****292 | 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 20 | 李紫晗 | 2025****216 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 21 | 詹蓓蓓 | 2025****048 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 22 | 李紫暄 | 2025****120 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 23 | 黄圣妍 | 2025****304 | 金融学院 | 金融工程 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 24 | 库科迪·哈迪 | 2025****386 | 金融学院 | 保险学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 25 | 王静怡 | 2025****025 | 金融学院 | 精算学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 26 | 谢昕睿 | 2025****356 | 金融学院 | 金融学(数字金融卓越人才实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 27 | 吉力尔地 | 2025****859 | 法学院 | 法学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 28 | 张琢岩 | 2025****651 | 工商管理学院 | 劳动关系+人工智能双学位实验班 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 29 | 杨安如 | 2025****425 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 30 | 曾梓恩 | 2025****166 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 31 | 陈启月 | 2025****439 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 32 | 董诗蓉 | 2025****604 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 33 | 余静彤 | 2025****391 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 34 | 程慧兰 | 2025****392 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 35 | 苏比伊努尔·伊斯马伊力 | 2025****609 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 36 | 姜可依 | 2025****154 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 37 | 宋亦旋 | 2025****319 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 38 | 张艺璇 | 2025****652 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 39 | 符易敏 | 2025****243 | 会计学院 | 工商管理类(会计学) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 40 | 王思涵 | 2025****232 | 会计学院 | 工商管理类(会计学) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 41 | 余思怡 | 2025****280 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 42 | 罗紫依 | 2025****255 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 43 | 黄蕾 | 2025****036 | 公共管理学院 | 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 44 | 李艾汶 | 2025****118 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 45 | 李鑫湲 | 2025****121 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 46 | 邹晓娟 | 2025****123 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 47 | 何欣盈 | 2025****160 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 48 | 李佳乐 | 2025****001 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 49 | 孙傲雪 | 2025****154 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 50 | 张跃晴 | 2025****089 | 信息工程学院 | 计算机类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 51 | 潘彦利 | 2025****091 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 52 | 郭子宇 | 2025****452 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 53 | 叶晗玉 | 2025****347 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 54 | 李梦娇 | 2025****345 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 55 | 王羿添 | 2025****511 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
| 56 | 杨涵 | 2025****522 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | |||||||
统计与数学学院
2026年3月10日


