根据《统计与数学学院本科生调整修读专业(类)实施细则》(2025年12月修订)要求,经学生报名、资格审核、综合考核等程序,学院2026年度普通本科生调整修读专业工作小组(以下简称“工作小组”)已完成各专业第一志愿转入录取工作(相关录取说明详见附件),经工作小组审核后,现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 主修学院 | 专业(类) | 高考科类 | 拟调入学院 | 拟调入专业(类) | 已修课程加权平均成绩 | 总分 | 说明 |
| 1 | 2025****542 | 董若欣 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易+国际法双学士学位复合型人才培养项目 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 88.52 | 69.4 | 拟录取 |
| 2 | 2025****264 | 龚怡萍 | 金融学院 | 金融学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 89.19 | 68.9 | 拟录取 |
| 3 | 2025****504 | 陈岚秋 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 89.16 | 67.8 | 拟录取 |
| 4 | 2025****371 | 黄钰轩 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 83.99 | 63.9 | 拟录取 |
| 5 | 2025****443 | 李嘉琪 | 金融学院 | 保险学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 80.62 | 81.7 | 拟录取 |
| 6 | 2025****457 | 李墨 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 86.24 | 74.3 | 拟录取 |
| 7 | 2025****334 | 刘汭卓 | 金融学院 | 精算学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 89.63 | 60.1 | 拟录取 |
| 8 | 2025****243 | 符易敏 | 会计学院 | 工商管理类(会计学) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 93.7 | 95 | 拟录取 |
| 9 | 2025****172 | 吴沂恩 | 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 90.92 | 89.7 | 拟录取 |
| 10 | 2025****169 | 张宇星 | 信息工程学院 | 计算机类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 88.26 | 89.2 | 拟录取 |
| 11 | 2025****232 | 王思涵 | 会计学院 | 工商管理类(会计学) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 92.84 | 86.5 | 拟录取 |
| 12 | 2025****001 | 李佳乐 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 94.4 | 85.8 | 拟录取 |
| 13 | 2025****347 | 刘川 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.41 | 81.3 | 拟录取 |
| 14 | 2025****215 | 赵睿瑾 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.27 | 79.9 | 拟录取 |
| 15 | 2025****452 | 郭子宇 | 信息工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 91.09 | 79.6 | 拟录取 |
| 16 | 2025****292 | 刘思彤 | 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.71 | 79.2 | 拟录取 |
| 17 | 2025****322 | 蒲垠钧 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 88.78 | 78.8 | 拟录取 |
| 18 | 2025****392 | 程慧兰 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.86 | 78.6 | 拟录取 |
| 19 | 2025****120 | 李紫暄 | 经济学院 | 数字经济(经济学院) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 87.27 | 77.9 | 拟录取 |
| 20 | 2025****644 | 蒋承玙 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 88.78 | 77.3 | 拟录取 |
| 21 | 2025****319 | 宋亦旋 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 93.55 | 77.3 | 拟录取 |
| 22 | 2025****521 | 徐志豪 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 92.4 | 76.6 | 拟录取 |
| 23 | 2025****859 | 吉力尔地 | 法学院 | 法学类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 90.6 | 75.3 | 拟录取 |
| 24 | 2025****439 | 陈启月 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.56 | 73.5 | 拟录取 |
| 25 | 2025****391 | 余静彤 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 92.31 | 73.3 | 拟录取 |
| 26 | 2025****287 | 王珑轩 | 统计与数学学院 | 金融数学 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 90.51 | 73.1 | 拟录取 |
| 27 | 2025****070 | 王孜 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 85.46 | 73.1 | 拟录取 |
| 28 | 2025****154 | 孙傲雪 | 信息工程学院 | 管理科学与工程类(大数据方向) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 87.71 | 72 | 拟录取 |
| 29 | 2025****511 | 王羿添 | 经济贸易学院 | 经济与贸易类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 83.45 | 71.5 | 拟录取 |
| 30 | 2025****522 | 杨涵 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 91.25 | 70.8 | 拟录取 |
| 31 | 2025****652 | 张艺璇 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 91.0 | 70.5 | 拟录取 |
| 32 | 2025****459 | 成祎凡 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 89.44 | 70.3 | 拟录取 |
| 33 | 2025****121 | 李鑫湲 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 90.48 | 70.2 | 拟录取 |
| 34 | 2025****154 | 姜可依 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 87.76 | 70 | 拟录取 |
| 35 | 2025****089 | 张跃晴 | 信息工程学院 | 计算机类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 92.25 | 70 | 拟录取 |
| 36 | 2025****013 | 吴柳铖 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 统计与数学学院 | 统计学类 | 90.14 | 68.9 | 拟录取 |
附件:
统计与数学学院2026年度普通本科生调整修读专业(类)录取说明.docx
公示时间:2026年3月18日-3月20日
联系电话:027-88385056
统计与数学学院
2026年3月18日